簡要描述:TNP-5瓶蓋扭力計(jì),日本新寶TNP-5瓶蓋扭力計(jì),瓶蓋扭力計(jì)廠家扭矩儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開關(guān),閥門等行業(yè)
所屬分類:幾何體測量
更新時(shí)間:2024-07-17
TNP-5瓶蓋扭力計(jì),日本新寶TNP-5瓶蓋扭力計(jì),瓶蓋扭力計(jì)廠家
扭矩儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開關(guān),閥門等行業(yè)
★中國市場數(shù)字扭力計(jì)
★測量范圍:0.000~±2.000N.m
★高精度±0.5%
★低重心,緊湊設(shè)計(jì)
★操作簡單,方便
上下判定功能,存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)1000件
可以USB轉(zhuǎn)接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)管理
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺(tái)上的zui大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺(tái)上的zui大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計(jì)測臺(tái)上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(zui大) | ||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、zui大值、zui小值 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 | |||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
重量 | 12.5kg | |||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
咨詢!??!